HOMEお知らせ
【鉄道模型】予約更新しました
2026.04.10
| 発売予定 | メーカー | スケール | 新・再 | 品 番 | 品 名 | 定価 (税込) |
当店予価 (税込) |
予約 制限数 |
予約締切日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 332619 | 鉄道コレクション 神戸市営地下鉄 西神・山手線3000形 3両セット | ¥11,000 | ¥8,800 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 340423 | 鉄道コレクション JRキハE200形 小海線 2両セット | ¥7,480 | ¥6,000 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 340416 | 鉄道コレクション JR713系900番代 九州色 2両セット | ¥7,040 | ¥5,700 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 340959 | 鉄道コレクション 福島交通1000系レトロデザイン列車 みんなつながるGood Train 2両セット | ¥7,040 | ¥5,700 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 340430 | 鉄道コレクション 岳南電ED40形 ED403 | ¥4,950 | ¥4,000 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 339168 | バスコレ走行システム基本セットA6 日野ブルーリボンハイブリッド OsakaMetROいまざとライナーBRT仕様 | ¥17,600 | ¥14,100 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 341420 | ザ・バスコレクション 伊予鉄南予バス 日野レインボーRJ | ¥4,180 | ¥3,400 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 338277 | 全国バスコレクション JB094 岩手県北自動車 | ¥3,960 | ¥3,200 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 338284 | 全国バスコレクション JB095 とさでん交通 | ¥3,960 | ¥3,200 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 338444 | バスコレで行こう26 草津温泉 ジェイアールバス関東 スパ・ブラウン | ¥4,180 | ¥3,400 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【HO】 | 【新】 | 338369 | JH063 全国バスコレクション80 京成バス千葉ウエスト | ¥7,920 | ¥7,200 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 335603 | 建コレ105-1R 中学校1R | ¥5,280 | ¥4,300 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 341376 | 建コレ050-4 教会A4 | ¥4,620 | ¥3,700 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 341338 | 建コレ051-5 教会B5 | ¥4,400 | ¥3,600 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 341321 | 建コレ052-4 教会C4 | ¥4,620 | ¥3,700 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 338260 | 建コレ054-1R 商店長屋A1R | ¥4,180 | ¥3,400 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年09月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 334996 | 建コレ055-1R 商店長屋B1R | ¥4,180 | ¥3,400 | 5点まで | 26年4月28日 |
| 26年10月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97221 | 489系 能登 基本5両セット | ¥28,050 | ¥21,100 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 26年10月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97222 | 489系 能登 増結4両セット | ¥16,720 | ¥12,600 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 26年10月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97612 | 153系 急行 伊豆・低運転台 基本7両セットA | ¥34,870 | ¥26,200 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 26年10月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97613 | 153系 急行 伊豆・高運転台 基本5両セットB | ¥27,170 | ¥20,400 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 26年10月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97614 | 153系 急行 伊豆 増結3両セット | ¥11,880 | ¥9,000 | 10点まで | 26年9月30日 |
| 26年10月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97979 | 特企 キハ40系 復活首都圏色・八戸運輸区 3両セット | ¥21,120 | ¥15,900 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 26年10月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 8772 | ワム280000形 2両セット | ¥2,640 | ¥2,000 | 20点まで | 26年9月30日 |
| 26年10月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 3251 | 複線トンネル 丸形 S280 | ¥4,950 | ¥4,000 | 10点まで | 26年9月30日 |
| 26年10月 | トミックス | 【N】 | 【再】 | 98824 | 東武N100系 スペーシア X 6両セット | ¥36,960 | ¥27,800 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 26年10月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32215 | 近鉄1026系 1026編成 6両セット | ¥40,700 | ¥30,600 | 5点まで | 26年5月18日 |
| 26年10月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32216 | 近鉄1252系 VVVFロゴ無し 先頭車 2両セット | ¥24,750 | ¥18,600 | 5点まで | 26年5月18日 |
| 26年10月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32217 | 近鉄1252系 VVVFロゴ無し 先頭車 増結2両セット | ¥20,350 | ¥15,300 | 5点まで | 26年5月18日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 50857 | 東急電鉄2020系 人へ、街へ、未来へ。 彩りを描く特別な電車 10両セット | ¥55,550 | ¥41,700 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32208 | 東急電鉄3020系 3123編成 8両セット | ¥50,380 | ¥37,800 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 50858 | 上田電鉄1000系 れいんどりーむ号 2両セット | ¥20,350 | ¥15,300 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 50859 | 上田電鉄1000系 まるまどりーむ号 Mimaki号 2両セット | ¥23,980 | ¥18,000 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 50860 | JR北海道キハ150形100番代 カムイサウルス むかわ竜 創生トレイン | ¥15,950 | ¥12,000 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32213 | JR北海道キハ150形0番代 富良野線色・ライト白 | ¥14,850 | ¥11,200 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32214 | JR北海道キハ150形0番代 富良野線色・ライト白 動力無し | ¥11,880 | ¥9,000 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32218 | 近鉄2000系 ワンマン対応車 基本3両セット | ¥25,080 | ¥18,900 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32219 | 近鉄2000系 ワンマン対応車 増結3両セット | ¥21,780 | ¥16,400 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32220 | 近鉄5820系 大阪線・L/Cカー 6両セット | ¥36,520 | ¥27,400 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32221 | 近鉄5820系 奈良・京都線・L/Cカー 6両セット | ¥37,400 | ¥28,100 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32222 | 近鉄9020系 奈良・京都線 2両セット | ¥20,350 | ¥15,300 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32223 | 近鉄9020系 奈良・京都線 増結2両セット | ¥17,050 | ¥12,800 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32224 | 西武新2000系未更新車 後期形 8両セット | ¥43,780 | ¥32,900 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32225 | 西武新2000系未更新車 後期形 6両セット | ¥38,280 | ¥28,800 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32226 | 西武新2000系未更新車 後期形 増結2両セット | ¥17,380 | ¥13,100 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 1299T | 東武10000型未更新車 8両編成 トータルセット | ¥36,520 | ¥27,400 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 1300T | 東武10000型未更新車 6両編成 トータルセット | ¥31,900 | ¥24,000 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 1300C | 東武10000型未更新車 増結用先頭車2両セット | ¥14,300 | ¥10,800 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 1300M | 東武10000型未更新車 増結用中間車4両セット | ¥15,400 | ¥11,600 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【再】 | 1296T | JR103系 高運・ATC車・松戸車両センター訓練車 4両編成 トータルセット | ¥27,280 | ¥20,500 | 5点まで | 26年4月20日 |
| 26年06月 | PLUM | 【HO】 | 【新】 | PP273 | 急行・近郊型用シールドビーム・鉄仮面化パーツセット | ¥2,200 | ¥2,100 | 20点まで | 26年5月18日 |
| 26年06月 | ロクハン | 【Z】 | 【新】 | S074-1 | フィーダー型踏切警報器 ロクハン直線レール用 | ¥3,520 | ¥3,520 | 5点まで | 26年4月20日 |










