HOMEお知らせ
【鉄道模型】予約更新しました
2026.09.11
| 発売予定 | メーカー | スケール | 新・再 | 品 番 | 品 名 | 定価 (税込) |
当店予価 (税込) |
予約 制限数 |
予約締切日 |
| 27年02月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 340522 | 鉄道コレクション 秩父鉄道5000系 5001編成 3両セットA | ¥11,880 | ¥9,600 | 10点まで | 26年9月30日 |
| 27年02月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 337232 | 鉄道コレクション えちぜん鉄道MC7000形 カイリュートレイン 2両セット | ¥8,800 | ¥7,100 | 10点まで | 26年9月30日 |
| 27年02月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 332374 | 鉄道コレクション 名古屋鉄道7700系白帯車2両セットA | ¥8,140 | ¥6,600 | 10点まで | 26年9月30日 |
| 27年02月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 342144 | 鉄道コレクション広島電鉄650形653号 | ¥4,620 | ¥3,700 | 10点まで | 26年9月30日 |
| 27年02月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 339212 | ザ・バスコレクション 国際興業スペシャルA 1BOX 【1BOX=6個入】 | ¥21,120 | ¥17,400 | 7点まで | 26年9月30日 |
| 27年02月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 339212 | ザ・バスコレクション 国際興業スペシャルA 1カートン【1カートン=48個入】 | ¥168,960 | ¥120,000 | 3点まで | 26年9月30日 |
| 27年02月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 339229 | ザ・バスコレクション 国際興業スペシャル専用ケース | ¥4,400 | ¥3,600 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 27年02月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 340607 | 全国バスコレクションJB096 上田バス | ¥4,180 | ¥3,400 | 10点まで | 26年9月30日 |
| 27年02月 | トミーテック | 【HO】 | 【新】 | 338352 | JH065 全国バスコレクション80 京浜急行バス | ¥7,920 | ¥7,200 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 341840 | ザ・バスコレクション 国際興業スペシャルB 1BOX 【1BOX=6個入】 | ¥21,120 | ¥17,400 | 7点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミーテック | 【N】 | 【新】 | 341840 | ザ・バスコレクション 国際興業スペシャルB 1カートン【1カートン=48個入】 | ¥168,960 | ¥120,000 | 3点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97993 | 特企 E501系 常磐線・更新車・K703編成 10両セット | ¥49,500 | ¥37,200 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97988 | 特企 思い出の磐西客レ 5両セット | ¥27,610 | ¥20,800 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97246 | 485系1000番台 基本4両セット | ¥24,860 | ¥18,700 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97247 | 485系1000番台 サロ481-1000 増結5両セットA | ¥26,400 | ¥19,800 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97248 | 485系1000番台 サロ481-1050 増結5両セットB | ¥26,400 | ¥19,800 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97249 | 485系1000番台 増結2両セットC | ¥8,580 | ¥6,500 | 10点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【再】 | 9020 | サロ481 489形 AU13搭載車 | ¥3,850 | ¥2,900 | 10点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【再】 | 9021 | サシ481 489形 AU13搭載車 | ¥3,960 | ¥3,000 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【再】 | 0846 | トレインマーク485-300系用 イラスト A | ¥1,100 | ¥880 | 3点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【再】 | 0848 | トレインマーク485-300系用 イラスト B | ¥1,100 | ¥880 | 3点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【再】 | 0849 | トレインマーク485-300・1000系用 イラスト C | ¥1,100 | ¥880 | 3点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97252 | 60・72形 常磐線 4両セットA | ¥22,550 | ¥17,000 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 97253 | 72・73形 常磐線 3両セットB | ¥18,700 | ¥14,100 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 9022 | サハ78形 新製車 | ¥3,850 | ¥2,900 | 10点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 9023 | モハ72形 T | ¥3,850 | ¥2,900 | 10点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【再】 | 98487 | キハ261系5000番台 ラベンダー 5両セット | ¥18,040 | ¥13,600 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【再】 | 98767 | 201系 中央線・分割編成 基本6両セット | ¥22,660 | ¥17,000 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【再】 | 98768 | 201系 中央線・分割編成 増結4両セット | ¥13,200 | ¥9,900 | 5点まで | 27年2月28日 |
| 26年12月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 8209 | 落葉樹 レッド・4本セット | ¥1,980 | ¥1,584 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 26年12月 | トミックス | 【N】 | 【新】 | 8210 | 落葉樹 イエロー・4本セット | ¥1,980 | ¥1,584 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【N】 | 【再】 | JC7211 | 密自連TNカプラー SP・グレー・電連付 | ¥330 | ¥297 | 20点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【HO】 | 【新】 | HO-9134 | 485系 クハ481-200 基本4両セット | ¥110,330 | ¥99,300 | 3点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【HO】 | 【新】 | HO-9135 | 485系 クハ481-300 基本4両セット | ¥110,330 | ¥99,300 | 3点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【HO】 | 【新】 | HO-9136 | 485 489系 AU13搭載車 増結2両セットM | ¥58,190 | ¥52,400 | 6点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【HO】 | 【新】 | HO-9137 | 485 489系 AU13搭載車 増結2両セットT | ¥44,990 | ¥40,500 | 6点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【HO】 | 【新】 | HO-9138 | 485系 モハ484-600 増結2両セットT | ¥47,190 | ¥42,500 | 6点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【HO】 | 【新】 | HO-6034 | サハ481 489形 AU13搭載車 | ¥20,460 | ¥18,500 | 5点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【HO】 | 【新】 | HO-6035 | サロ481 489形 AU13搭載車 | ¥21,560 | ¥19,500 | 10点まで | 26年9月30日 |
| 27年03月 | トミックス | 【HO】 | 【新】 | HO-6036 | サシ481 489形 AU13搭載車 | ¥22,660 | ¥20,400 | 5点まで | 26年9月30日 |










