HOMEお知らせ
【鉄道模型】予約更新しました
2026.03.11
| 発売予定 | メーカー | スケール | 新・再 | 品 番 | 品 名 | 定価 (税込) |
当店予価 (税込) |
予約 制限数 |
予約締切日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【新】 | PH-5846-1 | 211系用デカール 横須賀線色 先頭車1両分 | ¥3,300 | ¥3,300 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【新】 | PH-5846-2 | 211系用デカール 横須賀線色 中間車1両分 | ¥3,080 | ¥3,080 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【新】 | PH-5874-1 | 205系用デカール 京葉線色 先頭車1両分 | ¥3,080 | ¥3,080 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【新】 | PH-5874-2 | 205系用デカール 京葉線色 中間車1両分 | ¥2,970 | ¥2,970 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【新】 | PH-5875-1 | 205系用デカール 横浜線色 先頭車1両分 | ¥3,190 | ¥3,190 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【新】 | PH-5875-2 | 205系用デカール 横浜線色 中間車1両分 | ¥3,080 | ¥3,080 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5842-1 | 211系用デカール 東海道色 先頭車用1両分 | ¥2,970 | ¥2,970 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5842-2 | 211系用デカール 東海道色 中間車用1両分 | ¥2,860 | ¥2,860 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5843-1 | 211系用デカール 長野色 先頭車1両分 | ¥3,300 | ¥3,300 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5843-2 | 211系用デカール 長野色 中間車1両分 | ¥3,080 | ¥3,080 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5844-1 | 211系用デカール 房総色 先頭車1両分 | ¥2,970 | ¥2,970 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5844-2 | 211系用デカール 房総色 中間車1両分 | ¥2,860 | ¥2,860 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5842-3 | 汎用デカール 東海道色 | ¥2,860 | ¥2,860 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5870-1 | 205系用デカール 山手線色 先頭車1両分 | ¥2,970 | ¥2,970 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5870-2 | 205系用デカール 山手線色 中間車1両分 | ¥2,860 | ¥2,860 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5871-1 | 205系用デカール 埼京線色 先頭車1両分 | ¥2,970 | ¥2,970 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5871-2 | 205系用デカール 埼京線色 中間車1両分 | ¥2,860 | ¥2,860 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5872-1 | 205系用デカール 中央総武線色 先頭車1両分 | ¥2,970 | ¥2,970 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5872-2 | 205系用デカール 中央総武線色 中間車1両分 | ¥2,860 | ¥2,860 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5873-1 | 205系用デカール 京浜東北線色 先頭車1両分 | ¥3,080 | ¥3,080 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年04月 | アクラス | 【HO】 | 【再】 | PH-5873-2 | 205系用デカール 京浜東北線色 中間車1両分 | ¥2,970 | ¥2,970 | 5点まで | 26年3月15日 |
| 26年07月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32195 | JR北海道キハ143形 156+157 2両セット | ¥21,450 | ¥16,100 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年07月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32196 | JR北海道キハ141/142形 2両セット | ¥21,780 | ¥16,400 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年07月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32197 | JR北海道キハ141/142形 増結2両セット | ¥19,250 | ¥14,500 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 50850 | 京急600形 更新車・KEIKYU BLUE SKY TRAIN・20周年記念装飾 8両セット | ¥41,800 | ¥31,400 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年09月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 50851 | 京急2100形 更新車・KEIKYU BLUE SKY TRAIN・20周年記念装飾 8両セット | ¥41,800 | ¥31,400 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32191 | 京王8000系 未更新車・8014編成 基本4両セット | ¥29,700 | ¥22,300 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32192 | 京王8000系 未更新車・8014編成 増結6両セット | ¥33,550 | ¥25,200 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32193 | 京王8000系 中間先頭車サハ化後 基本4両セット | ¥29,700 | ¥22,300 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32194 | 京王8000系 中間先頭車サハ化後 増結6両セット | ¥33,550 | ¥25,200 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32206 | 京王5000系 ロングシート 基本4両セット | ¥29,700 | ¥22,300 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32207 | 京王5000系 ロングシート 増結6両セット | ¥30,800 | ¥23,100 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32200 | 西武6000系 6157編成・PMSM試験車・白ライト 基本4両セット | ¥29,040 | ¥21,800 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32201 | 西武6000系 6157編成・PMSM試験車・白ライト 増結6両セット | ¥30,580 | ¥23,000 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 50855 | JRキハ110形200番代 秋田リレー号復刻塗装+228 2両セット | ¥26,180 | ¥19,700 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 50856 | JRキハ110形・111/112形300番代 秋田リレー号 5両セット | ¥54,450 | ¥40,900 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32202 | JRキハ110形200番代 八高線 2両セット | ¥24,530 | ¥18,400 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32203 | JRキハ111/112形200番代 八高線 2両セット | ¥22,000 | ¥16,500 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32198 | JR213系5000番台 2次車・トイレ無し 基本2両セット | ¥20,900 | ¥15,700 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32199 | JR213系5000番台 2次車・トイレ無し 増結2両セット | ¥18,700 | ¥14,100 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32204 | 近鉄12600系 旧塗装・貫通路開扉パーツ付き 基本4両セット | ¥29,480 | ¥22,200 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年08月 | グリーンマックス | 【N】 | 【新】 | 32205 | 近鉄12600系 旧塗装・貫通路開扉パーツ付き 増結4両セット | ¥25,960 | ¥19,500 | 5点まで | 26年3月18日 |
| 26年06月 | モデルアイコン | 【HO】 | 【再】 | 935C | モデルアイコン 20ft 22G1 TRANCY04 2個入 | ¥7,150 | ¥7,150 | 5点まで | 26年3月20日 |
| 26年06月 | モデルアイコン | 【HO】 | 【再】 | 938C | MI 20ft U31A 西濃運輸 Ver4 2個入 | ¥7,150 | ¥7,150 | 5点まで | 26年3月20日 |
| 26年06月 | モデルアイコン | 【HO】 | 【再】 | 922C | MI 20ft U31A 西濃運輸 Ver3 2個入 | ¥7,150 | ¥7,150 | 5点まで | 26年3月20日 |
| 26年06月 | モデルアイコン | 【HO】 | 【再】 | 936M | 12ft JR貨物V18C形コンテナ Ver4 3個入 | ¥5,720 | ¥5,720 | 5点まで | 26年3月20日 |
| 26年06月 | モデルアイコン | 【HO】 | 【再】 | 937M | 12ft JR貨物V18C形コンテナ Ver5 3個入 | ¥5,720 | ¥5,720 | 5点まで | 26年3月20日 |
| 26年06月 | モデルアイコン | 【HO】 | 【再】 | 939D | MI 30ft JOT Ver2 | ¥7,150 | ¥7,150 | 5点まで | 26年3月20日 |










